Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Teoria: | Pompa di flusso della miscela | Flusso: | 200-6500m3/h |
|---|---|---|---|
| Testa: | 8-25m | Girante: | Semiaperto chiuso |
| marca: | Yongyi di Chengdu | Pressione: | 1.6Mpa |
| Flangia: | Su misura | Condizione: | Nuovo |
| nome: | Pompa di desolforazione di gas di combustione | ||
| Evidenziare: | pompa centrifuga di flusso misto,pompa mista di flusso |
||
Pompa mista di flusso della singola fase, tipo pompa centrifuga della voluta di innesco di auto
Dati
| Dimensione di scarico: | 200mm~800mm |
| Dimensione dell'entrata: | 250mm~900mm |
| Capacità: | 200-6500 ³ /h di m. |
| Testa: | 8-25 m. |
| Efficienza massima: | 90,2% |
| NPSH: | 3.2m~9.6m |
| Dimensione delle particelle massima permessa: | 20 millimetri |
| Tipo della guarnizione: | guarnizione meccanica/guarnizione dinamica/guarnizione di imballaggio |
| RPM: | 1450 r/min |
Caratteristiche
struttura semplice,
in funzione affidabile,
installazione facile,
alta efficienza
piccola dimensione,
leggero.
Parametro tecnico
| Modello |
flusso (³ di m. /h) |
Testa (m) |
Velocità (r/min) |
Efficienza massima (%) |
NPSH (NPSHr) m. |
Potere massimo permissibile del motore (chilowatt) |
Peso netto (chilogrammo) |
| 350YYTL-24 | 1280 | 25,2 | 740 | 75 | 6,5 | 200 | 3200 |
| 1600 | 24 | 80 | |||||
| 1920 | 22,3 | 81 | |||||
| 350YYTL-10 | 640 | 11,2 | 490 | 72 | 3,4 | 55 | 3200 |
| 960 | 10,2 | 78 | |||||
| 1060 | 9,1 | 79 | |||||
| 400YYTL-24 | 1760 | 25,5 | 740 | 80 | 6,8 | 280 | 3500 |
| 2200 | 24 | 82 | |||||
| 2640 | 22 | 83 | |||||
| 400YYTL-10 | 1160 | 11,3 | 490 | 78 | 3,2 | 75 | 3500 |
| 1450 | 10,5 | 80 | |||||
| 1740 | 9,4 | 81 | |||||
| 500YYTL-24 | 2800 | 25,8 | 590 | 82 | 7,1 | 450 | 4500 |
| 3500 | 25 | 85 | |||||
| 4200 | 21,6 | 86 | |||||
| 500YYTL-16 | 2320 | 18,2 | 490 | 82 | 3,8 | 75 | 4500 |
| 2900 | 16,5 | 85 | |||||
| 3480 | 14,8 | 86 | |||||
| 600YYTL-24 | 4500 | 25,5 | 590 | 83 | 8,0 | 710 | 6000 |
| 5500 | 24 | 87 | |||||
| 6500 | 22 | 88 | |||||
| 600YYTL-16 | 3737 | 17,6 | 490 | 83 | 5,5 | 400 | 6000 |
| 4568 | 16,6 | 87 | |||||
| 5400 | 15 | 88 | |||||
| 700YYTL-24 | 6400 | 25,5 | 490 | 84 | 8,0 | 1000 | 8000 |
| 8000 | 24 | 88,5 | |||||
| 9600 | 21,5 | 89,5 | |||||
| 700YYTL-18 | 5550 | 19,2 | 425 | 84 | 6,1 | 630 | 8000 |
| 6940 | 18 | 88,5 | |||||
| 8327 | 16,2 | 89,5 | |||||
| 800YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87,5 | 9,6 | 1250 | 8800 |
| 10500 | 24 | 89,5 | |||||
| 12000 | 21,3 | 87,5 | |||||
| 800YYTL-18 | 7156 | 20,3 | 425 | 87,5 | 7,2 | 800 | 8800 |
| 9100 | 18,1 | 89,5 | |||||
| 10400 | 16 | 87,5 | |||||
| 900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8,3 | 1800 | 11400 |
| 15000 | 24 | 90 | |||||
| 18000 | 21,5 | 90,2 | |||||
| 900YYTL-19 | 10700 | 20,7 | 330 | 86 | 6,6 | 1250 | 11400 |
| 13380 | 19,1 | 90 | |||||
| 16050 | 17,1 | 90,2 |
Metodo di trasferimento
Collegamento diretto: La pompa ed il motore direttamente sono collegati al motore attraverso un accoppiamento flessibile del diaframma lungo.
Trasmissione a cinghia: Cambi la velocità per regolare la prestazione della pompa attraverso l'azionamento della V-cinghia.
Riduttore: Riduca la velocità attraverso il riduttore, adatto a pompa di alto potere
Immagine del prodotto
![]()
![]()
FAQ
![]()
1. Q: È voi un produttore o la società per azioni?
A: Siamo un produttore stabilito nel 1995, produttore professionista della pompa di prodotto-processo e miscelatore economizzatore d'energia con un'esperienza di più di 20 anni.
2. Q: Che cosa è il vostro termine di consegna?
A: L'ordine in lotti sarà spedito entro 40 giorni lavorativi dopo la ricezione del deposito.
3. Q: Che cosa è la vostra politica di servizio della garanzia?
A: 12 mesi per tutti i prodotti e garanzia di alcuni prodotti è 24months.
4. Q: Che informazioni che devo offrire per la citazione?
A: Medium: __________pH: ______
Peso specifico: Temperatura del _____: _______
Capacità/flusso: Testa di ________m3/h: _________m
Tensione: Frequenza del ____________V: _________Hz
Potere: _____________KW
5. Q: Che cosa è la vostra quantità minima?
A: Un insieme inoltre è accolto favorevolmente a noi.
Persona di contatto: Cecile
Telefono: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101