Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
fumigazione: | Vortice | Flusso: | 8~800m3/h |
---|---|---|---|
Testa: | 10~50m | Velocità: | 1500rpm |
Protezione della pompa: | IP44/IP54 | energia: | 250kw |
temperatura: | -50℃-130℃ | ||
Evidenziare: | pompe del mezzo sommergibile della ventola di vortice,pompa periferica della ventola |
Grande pompa della ventola di vortice di flusso 380V, pompa periferica di processo chimico
Caratteristiche
Il ♦ la linea centrale di sbocco è sostenuto da una trave a mensola. Il corpo di pompa dell'alto-ascensore di gran-flusso adotta la doppia voluta con piccola forza radiale e la bobina dinamica piccola, la pompa funziona uniformemente,
La progettazione resistente dell'asse del ♦ adotta il rullo cilindrico e un insieme dei cuscinetti angolari del contatto, che possono sopportare il più grande carico radiale ed il carico assiale e rinforza la rigidità globale dell'asse della pompa. Allo stesso tempo, la ventola fa il controllo e la correzione di equilibrio statico. La pompa funziona con la vibrazione bassa, a basso rumore, che è molto utile al tempo di impiego delle guarnizioni e dei cuscinetti dell'asse
Il ♦ la forza assiale della pompa di vortice di XWD è progettazione asciutta della struttura. La ventola è fissa sull'asse dal dado e dalla manica della ventola. C'è un giunto circolare fra il dado della ventola e la ventola, la ventola e la boccola. Nella condizione normale di lavoro, l'asse della pompa non tocca il medium e non è corrosa mediante il medium, che migliora la sicurezza e l'affidabilità dell'operazione della pompa.
Gamma di parametro
Modello del ►: pompa di vortice di XWD-serie |
Pressione del ►: 1.6MPa |
Capacità del ►: ³ /h di 8~750m |
Testa del ►: 15~60m |
Efficienza massima del ►: 69% |
Peso della pompa del ►: fino a 1500kg |
► RPM: 1450r/min |
Potere del motore del ►: 250KW |
Temperatura del ►: -50℃-130℃ |
Parametro tecnico
Modello |
Prestazione dell'acqua pulita | ||||
Flusso (³ di m. /h) |
Testa (m) |
Velocità girante (r/min) |
Efficienza (%) |
NPSHr (m) |
|
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2,4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2,6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2,5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2,6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2,8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2,2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2,4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2,6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2,6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2,7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2,9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2,7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2,8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2,8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2,9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3,1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3,2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3,2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3,2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3,3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3,3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3,3 |
Medium di pompaggio
Industria chimica |
Acido nitrico, acido solforico, acido cloridrico ed acido fosforico ecc |
Farmacia |
Liquido di nutrizione, prodotti biologici ecc |
L'altra industria |
Industria di Contruction, industria di plastica, industria tessile, agente ecc. di galleggiamento del carbone. |
Imballaggio
Scatola di legno dell'esportazione libera di qualità di fumigazione
Persona di contatto: Cecile
Telefono: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101